Bilangan Transaksi Bagi Setiap Perkhidmatan Dalam Talian Bagi Tahun 2018 Yang Disediakan:
Maklumat bilangan transaksi dalam talian yang ditawarkan oleh JKSM dikemaskini secara bulanan
Bil. | Nama Perkhidmatan Dalam Talian | Bilangan Transaksi | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogos | Sept | Okt | Nov | Dis | JUMLAH | ||
1. | Pra Pendaftaran Kes Mal – (Portal E-Syariah) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2. | MySMS Lokasi Mahkamah | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 15 | ||
3. | MySMS Kod Kes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
4. | MySMS Status Kes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 8 | ||
5. | Aduan/Maklumbalas Melalui Laman Web | 11 | 10 | 15 | 13 | 10 | 23 | 92 | ||||||
6. | Sistem Pengurusan Latihan Elektronik (ETMS) | 0 | 0 | 0 | 158 | 57 | 0 | 27 | 31 | 0 | 273 | |||
7. | Sistem Pertukaran Pegawai dan Kakitangan JKSM (SPPK) | 10 | 8 | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 9 | 4 | 67 | ||
8. | Pembaharuan Sijil Amalan – (Portal E-Syariah) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 48 | 35 | 87 | |||
9. | Pengemaskinian Maklumat Peguam Syarie – (Portal E-Syariah) | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 10 | |||
JUMLAH | 29 | 20 | 22 | 193 | 65 | 14 | 73 | 93 | 48 | 7 |
* Sistem Pertukaran Pegawai dan Kakitangan JKSM (SPPK) mula beroperasi pada bulan Julai 2014
* Penyelenggaraan aplikasi di dalam Portal E-Syariah dilaksanakan sehingga bulan Mei 2014 dan mula beroperasi semula pada bulan Jun 2014
* Paparan maklumat berdasarkan arahan “Paparan Kemajuan Pelaksanaan Perkhidmatan Online Di Sektor Awam” oleh Ketua Pengarah MAMPU pada 21 Januari 2010, dan dipantau dalam Mesyuarat Jawatankuasa Khas Kandungan Sektor Awam (ICON) MAMPU
Last Updated on Januari 26, 2022