Bilangan Transaksi Bagi Setiap Perkhidmatan Online Bagi Tahun 2019 Yang Disediakan:
Maklumat bilangan transaksi Online yang ditawarkan oleh JKSM dikemaskini secara bulanan
Bil. | Nama Perkhidmatan Online | Bilangan Transaksi | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogos | Sept | Okt | Nov | Dis | JUMLAH | ||
1. | Pra Pendaftaran Kes Mal – (Portal E-Syariah) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Aduan/Maklumbalas Melalui Laman Web | 5 | 10 | 7 | 22 | 10 | 4 | 5 | 13 | 13 | 89 | |||
3. | Sistem Pengurusan Latihan Elektronik (ETMS) | 0 | 0 | 0 | 99 | 99 | ||||||||
4. | Sistem Pertukaran Pegawai dan Kakitangan JKSM (SPPK) | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 34 | ||||
5. | Pembaharuan Sijil Amalan – (Portal E-Syariah) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
6. | Pengemaskinian Maklumat Peguam Syarie – (Portal E-Syariah) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 12 |
JUMLAH | 12 | 17 | 12 | 127 | 15 | 13 | 11 | 17 | 14 | 5 | 1 |
* Sistem Pertukaran Pegawai dan Kakitangan JKSM (SPPK) mula beroperasi pada bulan Julai 2014 dan ditamatkan penggunaan berkuatkuasa September 2019.
* Sistem Pengurusan Latihan Elektronik (ETMS) ditamatkan penggunaan berkuatkuasa Jun 2019.
* Sistem MySMS ditutup berkuatkuasa pada Januari 2019 dan akan dinaik taraf dalam Sistem Esyariah Versi 3.
* Penyelenggaraan aplikasi di dalam Portal E-Syariah dilaksanakan sehingga bulan Mei 2014 dan mula beroperasi semula pada bulan Jun 2014
* Paparan maklumat berdasarkan arahan “Paparan Kemajuan Pelaksanaan Perkhidmatan Online Di Sektor Awam” oleh Ketua Pengarah MAMPU pada 21 Januari 2010, dan dipantau dalam Mesyuarat Jawatankuasa Khas Kandungan Sektor Awam (ICON) MAMPU
Last Updated on January 26, 2022